Sponsors
Sabtu, 09 November 2013
SPESIFIKASI MOTOR HONDA BEAT






| SPESIFIKASI : | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.859 x 676 x 1.053 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1.240 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 156 mm | |
| Berat kosong | : | 89,3 kg | |
| Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | |
| Ukuran ban depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P | |
| Ukuran ban belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P | |
| Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda | |
| Rem belakang | : | Tromol | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,5 liter | |
| Tipe mesin | : | 4 Langkah, SOHC | |
| Diameter x langkah | : | 50,0 mm x 55,0 mm | |
| Volume langkah | : | 108 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 8,22 PS / 8.000 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 0,85 kgf.m / 5.500 rpm | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
| Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |
| Starter | : | Electric starter & kick starter | |
| Aki | : | MF battery, 12 V - 3,5 Ah | |
| Busi | : | ND U 24 EPR9, NGK CPR8 EA-9 | |
| Sistem pengapian | : | DC - CDI, baterai | |
| Sistem pendingin | : | pendinginan dengan kipas | |
| Karburator | : | VK22 x 1 | |
| Lampu depan | : | 12 V 32 W x 1 | |
| Lampu senja | : | 12 V 3,4 W x 1 | |
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA BEAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar